Conforme a Lei 9.779/1999 os Fundos Imobiliários (FIIs) são obrigados a distribuir pelo menos 95% dos seus lucros semestralmente, mas praticamente todos distribuem mensalmente. Veja agora os anúncios do último dia útil do ano
Rendimentos de Fundos imobiliários do último dia útil do ano 30/12/2024
O que são dividendos de FIIs?
Dividendos de Fundos Imobiliários são parte dos lucros gerados pela carteira de imóveis do fundo que são distribuídos aos cotistas. Essa distribuição geralmente ocorre mensalmente e representa uma forma de remuneração para os investidores que aplicam seu dinheiro nesses fundos.
Como funcionam os dividendos de FIIs?
Geração de renda:
Os FIIs investem em diversos tipos de imóveis, como galpões logísticos, shoppings, lajes corporativas, entre outros. A renda gerada por esses imóveis, seja por aluguel, venda ou outros meios, é utilizada para pagar os custos operacionais do fundo e, o restante, é distribuído como dividendo aos cotistas.
Frequência de pagamento:
A maioria dos FIIs distribui dividendos mensalmente, mas a frequência pode variar de acordo com a política de cada fundo.
Valor do dividendo:
O valor do dividendo por cota varia de um fundo para outro e pode mudar ao longo do tempo, dependendo da performance da carteira de imóveis e das decisões da gestão do fundo.
Dividend Yield:
O Dividend Yield é um indicador que mostra a rentabilidade do fundo em relação ao valor da cota. Ele é calculado dividindo o valor do dividendo anual por cota pelo preço da cota.
Por que investir em FIIs?
Renda passiva:
Os dividendos proporcionam uma renda extra e constante para os investidores.
Diversificação:
Ao investir em diversos FIIs, é possível diversificar a carteira e reduzir riscos.
Imunidade à inflação:
A renda proveniente dos aluguéis dos imóveis tende a acompanhar a inflação, preservando o poder de compra dos investidores.
Acesso a um mercado profissional:
Os FIIs são geridos por equipes de profissionais especializados no mercado imobiliário, o que pode gerar melhores resultados para os investidores.
O que considerar ao investir em FIIs?
Histórico de pagamentos:
Analise o histórico de pagamentos de dividendos do fundo para avaliar sua consistência.
Perfil do fundo:
Cada fundo tem um perfil específico, com foco em diferentes tipos de imóveis e regiões. Escolha fundos que se alinhem à sua estratégia de investimento.
Gestão do fundo:
A equipe de gestão do fundo é responsável por tomar decisões importantes que podem impactar a rentabilidade do investimento.
Dividend Yield:
O Dividend Yield é um indicador importante, mas não deve ser o único critério para escolher um fundo. Rendimentos de Fundos imobiliários do último dia útil do ano 30/12/2024
Riscos:
Assim como qualquer outro investimento, os FIIs possuem riscos, como a variação do preço das cotas e a possibilidade de inadimplência dos inquilinos.
TABELA ABAIXO COM OS RENDIMENTOS E DATA A SEREM PAGOS PELOS FUNDOS IMOBILIÁRIOS
TICKER | VALOR | DATA DE PAGAMENTO |
ABCP11 | R$ 0,50 | 08/01/2025 |
AIEC11 | R$ 1,22 | 15/01/25 |
ALMI11 | R$ 4,040592568 | 15/01/25 |
APTO11 | R$ 0,09 | 09/01/25 |
AROA11 | R$ 0,0062 | 08/01/25 |
ARRI11 | R$ 0,09 | 08/01/25 |
ARXD11 | R$ 0,098 | 15/01/25 |
ATSA11 | R$ 1,030 | 15/01/25 |
AZPL11 | R$ 0,090 | 15/01/25 |
BARI11 | R$ 0,95 | 22/01/25 |
BBFO11 | R$ 0,65 | 15/01/25 |
BBIG11 | R$ 0,099 | 15/01/25 |
BBRC11 | R$ 1,06 | 15/01/25 |
BCIA11 | R$ 0,95 | 25/01/25 |
BCRI11 | R$ 0,78 | 15/01/25 |
BICE11 | R$ 8,90 | 08/01/25 |
BLMO11 | R$ 0,45 | 15/01/25 |
BNFS11 | R$ 0,87741831 | 15/01/25 |
BRCO11 | R$ 0,87 | 15/01/25 |
BTML11 | R$ 1,13 | 15/01/25 |
BTSG11 | R$ 0,95 | 15/01/25 |
BTWR11 | R$ 0,56 | 15/01/25 |
CACR11 | R$ 1,34 | 09/01/25 |
CBOP11 | R$ 0,10 | 15/01/25 |
CJCT11 | R$ 0,21 | 15/01/25 |
CXAG11 | R$ 0,73 | 17/01/25 |
CXCE11 | R$ 0,443262377769345 | 13/01/25 |
CXCO11 | R$ 0,8195 | 15/01/25 |
CXTL11 | R$ 2,21365897345001 | 15/01/25 |
CYCR11 | R$ 0,095 | 15/01/25 |
EDFO11B | R$ 1,65159271 | 15/01/25 |
EURO11 | R$ 1,91 | 15/01/25 |
FIGS11 | R$ 0,43 | 15/01/2025 |
FIIB11 | R$ 3,75 | 10/01/2025 |
FIIP11B | R$ 1,40 | 15/01/2025 |
FLRP11 | R$ 13,00 | 15/01/2025 |
FMOF11 | R$ 0,99 | 15/01/2025 |
FVPQ11 | R$ 0,60 | 09/01/2025 |
GARE11 | R$ 0,092 | 08/01/2025 |
GLOG11 | R$ 0,50 | 15/01/2025 |
GRUL11 | R$ 0,12 | 13/01/2025 |
GTWR11 | R$ 0,83 | 15/01/2025 |
HAAA11 | R$ 0,38 | 15/01/2025 |
HABT11 | R$ 1,05 | 10/01/2025 |
HBCR11 | R$ 4,0625 | 15/01/2025 |
HCHG11 | R$ 1,232 | 15/01/2025 |
HFOF11 | R$ 0,56 | 15/01/2025 |
HGBL11 | R$ 0,11 | 15/01/2025 |
HGBS11 | R$ 1,60 | 15/01/2025 |
HGCR11 | R$ 0,95 | 15/01/2025 |
HGFF11 | R$ 1,35 | 15/01/2025 |
HGLG11 | R$ 1,10 | 15/01/2025 |
HGRE11 | R$ 0,78 | 15/01/2025 |
HGRU11 | R$ 1,90 | 15/01/2025 |
HLOG11 | R$ 0,40 | 15/01/2025 |
HOSI11 | R$ 0,6847 | 08/01/2025 |
HPDP11 | R$ 0,56 | 15/01/2025 |
HREC11 | R$ 0,08 | 15/01/2025 |
HSAF11 | R$ 1,20 | 15/01/2025 |
HSLG11 | R$ 0,74 | 15/01/2025 |
HSML11 | R$ 0,80 | 08/01/2025 |
HSRE11 | R$ 1,18 | 15/01/2025 |
HTMX11 | R$ 3,937249632 | 08/01/2025 |
HUSC11 | R$ 0,90 | 15/01/2025 |
HUSI11 | R$ 8,6530031 | 15/01/2025 |
ICRI11 | R$ 1,45 | 13/01/2025 |
INLG11 | R$ 0,80 | 15/01/2025 |
INRD11 | R$ 0,60 | 15/01/2025 |
ITIP11 | R$ 0,65 | 15/01/2025 |
ITIT11 | R$ 0,61 | 15/01/2025 |
ITRI11 | R$ 0,70 | 13/01/2025 |
JFLL11 | R$ 0,60 | 15/01/2025 |
JPPA11 | R$ 1,36 | 15/01/2025 |
JSAF11 | R$ 0,09 | 15/01/2025 |
JSCR11 | R$ 1,00 | 15/01/2025 |
JSRE11 | R$ 0,48 | 15/01/2025 |
KCRE11 | R$ 0,09 | 14/01/2025 |
KFOF11 | R$ 0,75 | 15/01/2025 |
KIVO11 | R$ 0,95 | 15/01/2025 |
KNCR11 | R$ 1,00 | 14/01/2025 |
KNHF11 | R$ 0,90 | 13/01/2025 |
KNHY11 | R$ 1,10 | 14/01/2025 |
KNIP11 | R$ 1,00 | 14/01/2025 |
KNRI11 | R$ 1,00 | 15/01/2025 |
KNSC11 | R$ 0,09 | 14/01/2025 |
KNUQ11 | R$ 1,10 | 13/01/2025 |
KORE11 | R$ 1,25 | 15/01/2025 |
LASC11 | R$ 0,60 | 08/01/2025 |
LIFE11 | R$ 0,14 | 08/01/2025 |
LVBI11 | R$ 0,83 | 08/01/2025 |
MALL11 | R$ 0,78 | 15/01/2025 |
MANA11 | R$ 0,11 | 22/01/2025 |
MXRF11 | R$ 0,10 | 15/01/2025 |
NEWL11 | R$ 0,95 | 15/01/2025 |
NEWU11 | R$ 0,12 | 15/01/2025 |
NSLU11 | R$ 0,56 | 08/01/2025 |
NVHO11 | R$ 0,084947771 | 09/01/2025 |
OCRE11 | R$ 0,69460826126 | 15/01/2025 |
OUJP11 | R$ 1,24 | 15/01/2025 |
PATA11 | R$ 0,1674857 | 08/01/2025 |
PATC11 | R$ 0,15 | 09/01/2025 |
PEMA11 | R$ 0,335459 | 15/01/2025 |
PLCR11 | R$ 0,90 | 15/01/2025 |
PLRI11 | R$ 1,36224935 | 08/01/2025 |
PMIS11 | R$ 0,09 | 15/01/2025 |
PNRC11 | R$ 0,62 | 08/01/2025 |
PORD11 | R$ 0,089 | 08/01/2025 |
PQAG11 | R$ 0,46 | 15/01/2025 |
PQDP11 | R$ 19,00 | 20/01/2025 |
PULV11 | R$ 0,095 | 15/01/2025 |
PVBI11 | R$ 0,55 | 08/01/2025 |
RBED11 | R$ 1,00 | 15/01/2025 |
RBFF11 | R$ 0,52 | 15/01/2025 |
RBHG11 | R$ 0,85 | 15/01/2025 |
RBHY11 | R$ 1,10 | 15/01/2025 |
RBIR11 | R$ 0,98128044 | 15/01/2025 |
RBRD11 | R$ 0,53 | 15/01/2025 |
RBTS11 | R$ 0,60150376 | 15/01/2025 |
RBVA11 | R$ 0,90 | 15/01/2025 |
RECD11 | R$ 0,1172 | 15/01/2025 |
REIT11 | R$ 2,4832 | 15/01/2025 |
RFOF11 | R$ 0,69 | 15/01/2025 |
RMAI11 | R$ 0,48 | 10/01/2025 |
RNDP11 | R$ 0,69 | 15/01/2025 |
RNGO11 | R$ 0,38 | 15/01/2025 |
RPRI11 | R$ 0,95 | 14/01/2025 |
RRCI11 | R$ 0,85 | 15/01/2025 |
RSPD11 | R$ 8,54709619 | 15/01/2025 |
RZTR11 | R$ 1,10 | 08/01/2025 |
SADI11 | R$ 0,09 | 15/01/2025 |
SAPI11 | R$ 0,09 | 15/01/2025 |
SARE11 | R$ 0,02 | 15/01/2025 |
SEED11 | R$ 0,93 | 15/01/2025 |
SHPH11 | R$ 4,50 | 15/01/2025 |
SPDE11 | R$ 1,78 | 08/01/2025 |
SPVJ11 | R$ 0,2702 | 15/01/2025 |
STRX11 | R$ 0,81 | 15/01/2025 |
TGAR11 | R$ 1,10 | 15/01/2025 |
TMPS11 | R$ 1,73 | 13/01/2025 |
TRBL11 | R$ 0,62 | 15/01/2025 |
TRXB11 | R$ 6,16 | 15/01/2025 |
TRXF11 | R$ 2,50 | 15/01/2025 |
TRXY11 | R$ 0,17 | 15/01/2025 |
TVRI11 | R$ 0,98 | 15/01/2025 |
URHF | R$ 1,48 | 15/01/2025 |
URPR11 | R$ 0,88 | 15/01/2025 |
VCJR11 | R$ 0,95 | 14/01/2025 |
VCRI11 | R$ 0,085 | 08/01/2025 |
VCRR11 | R$ 0,60 | 15/01/2025 |
VERE11 | R$ 3,29 | 10/01/2025 |
VGHF11 | R$ 0,09 | 08/01/2025 |
VGRI11 | R$ 0,15 | 08/01/2025 |
VIFI11 | R$ 0,07 | 15/01/2025 |
VILG11 | R$ 0,63 | 15/01/2025 |
VINO11 | R$ 0,05 | 15/01/2025 |
VISC11 | R$ 0,80 | 15/01/2025 |
VIUR11 | R$ 0,067 | 15/01/2025 |
VJFD11 | R$ 0,75 | 15/01/2025 |
VOTS11 | R$ 0,95 | 15/01/2025 |
VPSI11 | R$ 0,2473 | 15/01/2025 |
VRTA11 | R$ 0,85 | 15/01/2025 |
VRTM11 | R$ 0,09 | 15/01/2025 |
VSHO11 | R$ 0,70 | 09/01/2025 |
VTLT11 | R$ 0,93 | 09/01/2025 |
VVMR11 | R$ 0,20 | 15/01/2025 |
WHGR11 | R$ 0,10 | 15/01/2025 |
WPLZ11 | R$ 0,29 | 15/01/2025 |
XPCI11 | R$ 0,83 | 15/01/2025 |
XPLG11 | R$ 0,78 | 14/01/2025 |
XPPR11 | R$ 0,07 | 15/01/2025 |
XPSF11 | R$ 0,076 | 15/01/2025 |
ZAVC11 | R$ 0,13 | 14/01/2025 |
ZAVI11 | R$ 1,15 | 14/01/2025 |
Commentaires